পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
আইটেম: | P3 মিমি | পিক্সেল: | 1R1G1B |
---|---|---|---|
কনফিগারেশন: | SMD 3-in-1 | পিক্সেল ঘনত্ব: | 111,111 |
মডিউল সাইজ(মিমি): | 192x192 বা 192x96 | পিক্সেল/মডিউল: | 64x64 বা 64x32 |
ক্যাবিনেটের আকার (মিমি): | কাস্টমাইজড | উজ্জ্বলতা: | 1300cd/m2 |
শক্তি খরচ: | সর্বোচ্চ: 800 | ড্রাইভার মোড: | 1/16 স্ক্যান |
লক্ষণীয় করা: | আল্ট্রা পাতলা নেতৃত্বে স্ক্রিন,নেতৃত্বাধীন স্ক্রিন ভাড়া |
ইনডোর ফিক্সড নেতৃত্বাধীন ডিসপ্লে_201905211023311.pdf
বিমানবন্দর ব্যবহারের জন্য P3 হাই ডেফিনিশন ইনডোর নেতৃত্বাধীন বিজ্ঞাপন স্ক্রীন চিহ্ন
P3অন্দর নেতৃত্বাধীন প্রদর্শনবৈশিষ্ট্য:
উচ্চ রেজোলিউশন, উচ্চ ঘনত্ব, উচ্চ সংজ্ঞা LED ডিসপ্লে, উচ্চ মানের গ্রাফিক্স এবং ভিডিও তৈরি করতে পারে;
SMD3528 প্রশস্ত দেখার কোণ এবং অতি-পাতলা মডিউল নিশ্চিত করে;
এসএমডি থ্রি ইন্টিগ্রেশন টেকনোলজি, বড় ভিজ্যুয়াল অ্যাঙ্গেল এবং ভালো সারফেস ফিনিস গ্রহণ করুন;
পেটেন্ট করা মুখের মাস্ক, গাঢ় দাগ দূর করুন, সামঞ্জস্য এবং দৃষ্টিকোণ উন্নত করুন;
এসএমডি নেতৃত্বাধীন প্যাকেজ, প্রশস্ত দেখার কোণ, ভাল অভিন্নতা, উচ্চ সংজ্ঞা;
SMD LED প্যাকেজিং প্রযুক্তি পাতলা বেধ এবং ভাল তাপ অপচয়, শক্তি-সঞ্চয় করে;
ইন্ডোর পূর্ণ রঙ নেতৃত্বাধীন প্রকৌশল পর্দা;
P3 ইনডোর নেতৃত্বাধীন ডিসপ্লে প্যারামিটার:
আইটেম | P2.5 মিমি | P3 মিমি | P4 মিমি | P5 মিমি | P6 মিমি |
পিক্সেল | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B |
কনফিগারেশন | SMD 3-in-1 | SMD 3-in-1 | SMD 3-in-1 | SMD 3-in-1 | SMD 3-in-1 |
পিক্সেল পিচ | 2.5 মিমি | 3 মিমি | 4 মিমি | 5 মিমি | 6 মিমি |
পিক্সেল ঘনত্ব | 160,000 | 111,111 | ৬২,৫০০ | 40,000 | 27,777 |
মডিউল সাইজ(মিমি) | 160x160 | 192x192 বা 192x96 | 256x128 | 160x160 বা 320x160 | 192x192 বা 384x192 |
পিক্সেল/মডিউল | 64x64 | 64x64 বা 64x32 | 64x32 | 32x32 বা 64x32 | 32x32 বা 64x32 |
ক্যাবিনেটের আকার (মিমি) | কাস্টমাইজড | ||||
পিক্সেল/ক্যাবিনেট | 384x384 | 320x320 | 256x256 | 192x192 | 160x160 |
ক্যাবিনেটের ওজন | কাস্টমাইজড | ||||
উজ্জ্বলতা | 1300cd/m2 | 1300cd/m2 | 1300cd/m2 | 1300cd/m2 | 1300cd/m2 |
দূরত্ব দেখা | >2.5 মি | >3 মি | >4 মি | >5 মি | >6 মি |
শক্তি খরচ | সর্বোচ্চ: 800 | সর্বোচ্চ: 800 | সর্বোচ্চ: 650 | সর্বোচ্চ: 400 | সর্বোচ্চ: 400 |
(W/m2) | Ave: 240 | Ave: 240 | Ave: 195 | Ave: 120 | Ave: 120 |
ড্রাইভার মোড | 1/32 স্ক্যান | 1/16 স্ক্যান | 1/16 স্ক্যান | 1/16 স্ক্যান | 1/16 স্ক্যান |
ক্যাবিনেটের উপাদান | ঠান্ডা ঘূর্ণিত ইস্পাত | ||||
রিফ্রেশ হার | 300-3000HZ সামঞ্জস্যযোগ্য | ||||
LED জীবন | 100,000 ঘন্টা | ||||
সরবরাহ ভোল্টেজ | AC220V/50HZ;AC110V/60HZ | ||||
অপারেটিং তাপমাত্রা | -20℃ ~ +40℃ | ||||
অপারেটিং আর্দ্রতা | 10% - 90% | ||||
দেখার কোণ | H: 120°;V: 120° | ||||
গ্রে স্কেল | লাল, সবুজ এবং নীল প্রতিটি 16K | ||||
ডিসপ্লে কালার | 4096 বিলিয়ন | ||||
আইপি রেটিং | আইপি২০ | ||||
প্রদর্শন ক্ষমতা | পাঠ্য, গ্রাফ এবং ভিডিও | ||||
নোট: স্পেসিফিকেশন শুধুমাত্র রেফারেন্সের জন্য।বিস্তারিত জানার জন্য আমাদের বিক্রয়কর্মীর সাথে যোগাযোগ করুন.সমস্ত অধিকার Led World এর কাছে সংরক্ষিত। |
পণ্যের বিবরণ:
আমাদের সেবা:
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. David
টেল: +86 13728652081
ফ্যাক্স: 86-755-23071392