পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
গ্রে স্কেল: | RGB প্রতিটি 256, 16.7M রং প্রদর্শন করতে পারেন) | পাওয়ার সুইচ: | স্বয়ংক্রিয় সুইচ |
---|---|---|---|
অপারেটিং ভোল্টেজ: | AC220V ± 10% | বিদ্যুত্প্রবাহ: | ≤20 এমএ (একক LED) |
অপারেটিং সিস্টেম: | WIN98 / 2000 / NT তে / এক্সপি | মন্ত্রিপরিষদ রেজল্যুশন: | 96 * 96dots |
ইন্টারফেস: | HUB75 | পণ্যের ধরণ: | P6 পৃষ্ঠ মডিউল মাউন্ট করা |
লক্ষণীয় করা: | led panel rental,waterproof led screen |
বহিরঙ্গন ভাড়া 576x576mm-P6.pdf
ডাই ভোটদান সঙ্গে পোর্টেবল P6 নেতৃত্বে প্রদর্শন বহিরঙ্গন বহিরঙ্গন উচ্চ নির্ভুলতা পর্দা প্যানেল
পণ্য বর্ণনা :
কেন আমাদের নির্বাচন করেছে:
পরামিতি:
মডিউল এর বিশেষ উল্লেখ | ||||||
চলছে | স্থিতিমাপ | |||||
পণ্যের ধরণ | P6 পৃষ্ঠ মডিউল মাউন্ট করা | |||||
মডিউল আকার | 192mm * 192mm | |||||
পিক্সেল পিচ | 6mm | |||||
পিক্সেল ঘনত্ব | 27777dots / মি 2 | |||||
পিক্সেল কনফিগারেশন | SMD 3in1 | |||||
মডিউল রেজল্যুশন | 32dots (ওয়াট) * 32dots (এইচ) | |||||
মডিউল সর্বোচ্চ শক্তি খরচ | 20W | |||||
মডিউল বেধ | 2cm | |||||
মডিউল ওজন | 0.55kg | |||||
ড্রাইভিং পদ্ধতি | কনস্ট্যান্ট বর্তমান ড্রাইভিং | |||||
স্ক্যানিং পদ্ধতি | 1/8 স্ক্যান | |||||
ইন্টারফেস | HUB75 | |||||
উজ্জ্বলতা | ≥5500cd / মি 2 | |||||
ক্যাবিনেটের বিশেষ উল্লেখ | ||||||
মন্ত্রিপরিষদ আকার | 576mm * 576mm | |||||
মডিউল পরিমাণ | 9pcs | |||||
শক্তি সরবরাহ | 5V / 40A 5V / 60A | |||||
মন্ত্রিপরিষদ রেজল্যুশন | 96 * 96dots | |||||
সর্বোত্তম দেখার দূরত্ব | 5M ~ 50M | |||||
সর্বোত্তম দেখার কোণ | 160 ° (ডাব্লু) 120 ° (এইচ) | |||||
RHWorking তাপমাত্রা | (কাজ: -20 ° C ~ + 60 ডিগ্রি সেলসিয়াস) | |||||
সিস্টেম অপারেটিং নম্রতা | 10% -95% | |||||
শক্তি সরবরাহকারী বিশেষ উল্লেখ | ||||||
অপারেটিং ভোল্টেজ | AC220V ± 10% | |||||
গড় শক্তি খরচ | 400W / এইচ | |||||
সর্বোচ্চ শক্তি খরচ | ≤400W / মি 2 | |||||
বিদ্যুত্প্রবাহ | ≤20 এমএ (একক LED) | |||||
নিয়ন্ত্রণ কার্ড বিশেষ উল্লেখ | ||||||
কন্ট্রোল প্যানেল | Pentium4 বা উপরে P4 বা উপরে | |||||
অপারেটিং সিস্টেম | WIN98 / 2000 / NT তে / এক্সপি | |||||
নিয়ন্ত্রণ মডেল | পিসি সঙ্গে সিঙ্ক্রোনাইজেশন | |||||
প্রধান প্রযুক্তিগত পরামিতি নির্দিষ্টকরণ | ||||||
ড্রাইভিং ডিভাইস | কনস্ট্যান্ট বর্তমান ড্রাইভিং | |||||
রিফ্রেশ হার | ≥1920HZ | |||||
গ্রে স্কেল | RGB প্রতিটি 256, 16.7M রং প্রদর্শন করতে পারেন) | |||||
MTBF | ≥9000hours | |||||
পাওয়ার সুইচ | স্বয়ংক্রিয় সুইচ | |||||
প্রদর্শন মোড | 800 * 600/1024 * 768/ 1280 * 900 | |||||
নোট: বিশেষ উল্লেখ শুধুমাত্র রেফারেন্সের জন্য। বিস্তারিত জানার জন্য আমাদের বিক্রয়কারী সাথে যোগাযোগ করুন। সমস্ত অধিকার নেতৃত্বাধীন বিশ্ব সংরক্ষিত। |
পণ্য বিবরণী:
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. David
টেল: +86 13728652081
ফ্যাক্স: 86-755-23071392